泽尼特喀山
喀山迪纳摩女排
别尔哥罗德狮子头
莫斯科火车头女排
圣彼得堡泽尼特
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泽尼特喀山 | 17 | 15 | 2 | 44 |
| 2 | 莫斯科迪纳摩 | 17 | 13 | 4 | 40 |
| 3 | 别尔哥罗德狮子头 | 17 | 12 | 5 | 35 |
| 4 | 库兹巴斯克麦罗沃 | 17 | 11 | 6 | 33 |
| 5 | 新西伯利亚 | 17 | 10 | 7 | 30 |
| 6 | 圣彼得堡泽尼特 | 17 | 9 | 8 | 28 |
| 7 | 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 | 17 | 8 | 9 | 24 |
| 8 | 新乌连戈伊火炬 | 17 | 7 | 10 | 22 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喀山迪纳摩女排 | 14 | 13 | 1 | 38 |
| 2 | 莫斯科火车头女排 | 14 | 11 | 3 | 33 |
| 3 | 乌拉洛奇卡 | 14 | 10 | 4 | 30 |
| 4 | 加里宁格勒火车头 | 14 | 9 | 5 | 27 |
| 5 | 莫斯科迪纳摩女排 | 14 | 8 | 6 | 24 |
| 6 | 图利察 | 14 | 7 | 7 | 21 |
俄超霸主 · 12次联赛冠军
传统豪门 · 10次联赛冠军
女排劲旅 · 8次联赛冠军
老牌强队 · 7次联赛冠军
新兴力量 · 3次联赛冠军
女排强队 · 5次联赛冠军